.
日期 股票代码 股票名称 最新 涨幅% ddx ddy ddz 净额(万元) 特大差量 大单差量 中单差量 小单差量 强度拐点比 主动率% 通吃率% 特大差% 大单差% 中单差% 小单差% 活跃度 单数比 5日ddx 5日ddy 60日ddx 60日ddy 小单差手 资金强度 买入单数 卖出单数 买单均手 卖单均手 小单累计 净额累计 特大买入 特大卖出 大单买入 大单卖出 中单买入 中单卖出 小单买入 小单卖出 换手率% 量比 市盈率 每股收益 日期
2023/3/21 16:01:07 300828 锐新科技 15.01 2.81 -0.067 -1.266 -9.667 -83 0 -83 -245 327 -3.48 23.97 -2.9 0.0 -2.9 -8.6 11.5 18 .54 -0.071 -1.266 -0.067 -1.266 0 0 2207 4 3792 2029 5.1 9.5 327 -83 0.0 0.0 7.7 10.6 32.4 41.0 59.9 48.4 2.30 .44 23.85 0.470 2023/3/21 16:01:07
2023/3/21 15:04:09 300828 锐新科技 15.01 2.81 -0.067 -1.266 -9.667 -83 0 -83 -245 327 -3.48 23.97 -2.9 0.0 -2.9 -8.6 11.5 18 .54 -0.071 -1.266 -0.067 -1.266 0 0 2207 4 3792 2029 5.1 9.5 655 -165 0.0 0.0 7.7 10.6 32.4 41.0 59.9 48.4 2.30 .44 23.85 0.470 2023/3/21 15:04:09
2023/3/21 14:56:10 300828 锐新科技 15.04 3.01 -0.067 -1.219 -10.119 -85 0 -85 -228 314 -3.72 26.72 -3.1 0.0 -3.1 -8.3 11.4 19 .53 -0.068 -1.225 -0.068 -1.229 0 0 2115 4 3739 1983 5.0 9.4 968 -250 0.0 0.0 7.9 11.0 31.9 40.2 60.2 48.8 2.22 .43 23.89 0.470 2023/3/21 14:56:10
2023/3/21 14:51:09 300828 锐新科技 14.99 2.67 -0.058 -1.071 -10.338 -84 0 -84 -208 293 -4.08 27.26 -3.4 0.0 -3.4 -8.4 11.8 21 .52 -0.065 -1.101 -0.066 -1.114 0 0 1978 4 3521 1836 4.8 9.1 1261 -335 0.0 0.0 8.8 12.2 29.9 38.3 61.3 49.5 2.01 .4 23.81 0.470 2023/3/21 14:51:09
2023/3/21 14:46:10 300828 锐新科技 14.99 2.67 -0.050 -1.003 -9.401 -60 0 -60 -165 225 -3.12 27.25 -2.6 0.0 -2.6 -7.2 9.8 20 .54 -0.048 -1.008 -0.050 -1.001 0 0 1520 4 3305 1776 4.7 8.7 1486 -394 0.0 0.0 8.6 11.2 30.6 37.8 60.8 51.0 1.86 .38 23.81 0.470 2023/3/21 14:46:10
2023/3/21 14:41:10 300828 锐新科技 14.96 2.47 -0.049 -0.979 -10.210 -61 0 -61 -179 240 -3.36 28.01 -2.8 0.0 -2.8 -8.2 11.0 21 .53 -0.049 -0.981 -0.049 -0.975 0 0 1624 4 3218 1700 4.6 8.7 1726 -455 0.0 0.0 9.0 11.8 29.1 37.3 61.9 50.9 1.77 .37 23.77 0.470 2023/3/21 14:41:10
2023/3/21 14:36:05 300828 锐新科技 14.95 2.40 -0.050 -0.933 -10.410 -62 0 -62 -162 224 -3.48 27.77 -2.9 0.0 -2.9 -7.6 10.5 21 .53 -0.050 -0.957 -0.050 -0.957 0 0 1514 4 3126 1652 4.6 8.7 1950 -517 0.0 0.0 9.2 12.1 29.8 37.4 61.0 50.5 1.73 .37 23.75 0.470 2023/3/21 14:36:05
2023/3/21 14:31:11 300828 锐新科技 14.94 2.33 -0.048 -0.905 -10.640 -60 0 -60 -146 206 -3.48 27.95 -2.9 0.0 -2.9 -7.1 10.0 22 .53 -0.048 -0.905 -0.048 -0.906 0 0 1391 4 3015 1607 4.6 8.7 2155 -577 0.0 0.0 9.6 12.5 29.6 36.7 60.8 50.8 1.67 .36 23.74 0.470 2023/3/21 14:31:11
2023/3/21 14:26:08 300828 锐新科技 14.93 2.26 -0.045 -0.889 -10.325 -55 0 -55 -138 193 -3.24 28.55 -2.7 0.0 -2.7 -6.8 9.5 22 .54 -0.023 -0.874 -0.023 -0.875 0 0 1307 4 2968 1590 4.6 8.7 2348 -632 0.0 0.0 9.7 12.4 30.0 36.8 60.3 50.8 1.65 .37 23.72 0.470 2023/3/21 14:26:08
2023/3/21 14:21:12 300828 锐新科技 14.94 2.33 0.000 -0.842 -6.507 -2 0 -2 -171 173 -0.12 28.3 -.1 0.0 -0.1 -8.6 8.7 20 .55 0.000 -0.842 0.000 -0.842 0 0 1170 3 2859 1559 4.7 8.6 2521 -634 0.0 0.0 10.0 10.1 29.5 38.1 60.5 51.8 1.61 .37 23.74 0.470 2023/3/21 14:21:12
2023/3/21 14:16:09 300828 锐新科技 14.93 2.26 -0.002 -0.837 -6.679 -2 0 -2 -169 171 -0.12 28.79 -.1 0.0 -0.1 -8.7 8.8 20 .54 -0.002 -0.836 0.000 -0.839 0 0 1157 3 2834 1543 4.6 8.5 2692 -636 0.0 0.0 10.1 10.2 29.5 38.2 60.4 51.6 1.58 .37 23.72 0.470 2023/3/21 14:16:09
2023/3/21 14:11:07 300828 锐新科技 14.95 2.40 0.000 -0.852 -7.253 0 0 0 -185 185 0.00 30.11 0 0.0 0.0 -9.8 9.8 21 .53 0.000 -0.846 0.000 -0.847 0 0 1255 3 2788 1485 4.6 8.6 2877 -636 0.0 0.0 10.4 10.4 29.2 39.0 60.4 50.6 1.54 .37 23.75 0.470 2023/3/21 14:11:07
2023/3/21 14:06:12 300828 锐新科技 14.87 1.85 -0.015 -0.830 -6.029 -19 0 -19 -208 227 -1.32 26.66 -1.1 0.0 -1.1 -12.3 13.4 13 .51 -0.015 -0.826 -0.014 -0.828 0 0 1538 2 2702 1382 4.2 8.3 3104 -654 0.0 0.0 6.1 7.2 28.9 41.2 65.0 51.6 1.38 .34 23.62 0.470 2023/3/21 14:06:12
2023/3/21 14:01:11 300828 锐新科技 14.87 1.85 -0.009 -0.791 -5.538 -13 0 -13 -199 212 -0.96 25.99 -.8 0.0 -0.8 -11.9 12.7 13 .52 -0.011 -0.803 -0.011 -0.803 0 0 1438 2 2636 1366 4.3 8.3 3316 -668 0.0 0.0 6.2 7.0 29.3 41.2 64.5 51.8 1.36 .34 23.62 0.470 2023/3/21 14:01:11
2023/3/21 13:56:14 300828 锐新科技 14.87 1.85 -0.009 -0.766 -5.395 -11 0 -11 -177 188 -0.84 26.13 -.7 0.0 -0.7 -10.8 11.5 14 .53 -0.009 -0.768 -0.009 -0.768 0 0 1276 2 2569 1354 4.3 8.2 3504 -679 0.0 0.0 6.4 7.1 29.8 40.6 63.8 52.3 1.33 .35 23.62 0.470 2023/3/21 13:56:14
2023/3/21 13:51:15 300828 锐新科技 14.87 1.85 -0.009 -0.738 -5.334 -11 0 -11 -169 180 -0.84 25.82 -.7 0.0 -0.7 -10.5 11.2 14 .53 -0.009 -0.739 -0.009 -0.736 0 0 1224 2 2488 1331 4.4 8.2 3684 -690 0.0 0.0 6.5 7.2 30.3 40.8 63.2 52.0 1.31 .35 23.62 0.470 2023/3/21 13:51:15
2023/3/21 13:46:11 300828 锐新科技 14.86 1.78 -0.010 -0.733 -5.487 -13 0 -13 -172 185 -0.96 25.3 -.8 0.0 -0.8 -10.8 11.6 14 .53 -0.010 -0.733 -0.010 -0.733 0 0 1257 2 2462 1317 4.4 8.2 3869 -703 0.0 0.0 6.5 7.3 30.3 41.1 63.2 51.6 1.30 .36 23.61 0.470 2023/3/21 13:46:11
2023/3/21 13:41:11 300828 锐新科技 14.88 1.92 -0.010 -0.720 -5.536 -13 0 -13 -173 186 -0.96 25.43 -.8 0.0 -0.8 -11.0 11.8 14 .54 -0.010 -0.720 -0.010 -0.719 0 0 1262 2 2415 1295 4.4 8.3 4055 -716 0.0 0.0 6.6 7.4 30.3 41.3 63.1 51.3 1.28 .37 23.64 0.470 2023/3/21 13:41:11
2023/3/21 13:36:17 300828 锐新科技 14.86 1.78 -0.010 -0.689 -5.600 -12 0 -12 -156 168 -0.96 24.12 -.8 0.0 -0.8 -10.2 11.0 14 .54 -0.010 -0.689 -0.010 -0.689 0 0 1143 2 2324 1257 4.5 8.3 4223 -728 0.0 0.0 6.8 7.6 31.1 41.3 62.1 51.1 1.25 .37 23.61 0.470 2023/3/21 13:36:17
2023/3/21 13:31:13 300828 锐新科技 14.86 1.78 -0.010 -0.634 -5.436 -12 0 -12 -133 145 -0.96 22.39 -.8 0.0 -0.8 -9.0 9.8 15 .56 -0.010 -0.633 -0.010 -0.633 0 0 986 2 2201 1228 4.6 8.2 4369 -740 0.0 0.0 7.0 7.8 32.2 41.2 60.8 51.0 1.21 .37 23.61 0.470 2023/3/21 13:31:13
2023/3/21 13:26:14 300828 锐新科技 14.86 1.78 -0.009 -0.611 -5.469 -12 0 -12 -126 138 -0.96 22.04 -.8 0.0 -0.8 -8.7 9.5 15 .56 -0.009 -0.610 -0.010 -0.567 0 0 937 2 2133 1202 4.6 8.2 4507 -751 0.0 0.0 7.2 8.0 32.3 41.0 60.5 51.0 1.18 .37 23.61 0.470 2023/3/21 13:26:14
2023/3/21 13:21:07 300828 锐新科技 14.86 1.78 -0.009 -0.523 -5.247 -11 0 -11 -97 108 -0.96 20.68 -.8 0.0 -0.8 -6.9 7.7 16 .59 -0.010 -0.529 -0.010 -0.546 0 0 737 2 2022 1186 4.7 8.1 4615 -763 0.0 0.0 7.4 8.2 33.3 40.2 59.3 51.6 1.15 .37 23.61 0.470 2023/3/21 13:21:07
2023/3/21 13:16:11 300828 锐新科技 14.83 1.58 -0.010 -0.462 -5.005 -12 0 -12 -57 69 -1.08 16.84 -.9 0.0 -0.9 -4.3 5.2 17 .62 -0.010 -0.463 -0.010 -0.464 0 0 471 2 1861 1153 4.9 7.9 4684 -775 0.0 0.0 7.8 8.7 34.2 38.5 58.0 52.8 1.09 .37 23.56 0.470 2023/3/21 13:16:11
2023/3/21 13:11:08 300828 锐新科技 14.84 1.64 -0.008 -0.399 -4.815 -12 0 -12 -45 57 -1.08 18.79 -.9 0.0 -0.9 -3.5 4.4 17 .64 -0.010 -0.400 -0.010 -0.400 0 0 385 2 1756 1132 5.0 7.7 4741 -786 0.0 0.0 8.1 9.0 34.0 37.5 57.9 53.5 1.05 .37 23.58 0.470 2023/3/21 13:11:08
2023/3/21 13:06:13 300828 锐新科技 14.81 1.44 -0.008 -0.349 -4.304 -10 0 -10 -23 33 -0.96 17.5 -.8 0.0 -0.8 -1.9 2.7 18 .68 -0.008 -0.349 -0.008 -0.350 0 0 227 2 1635 1111 5.1 7.6 4774 -796 0.0 0.0 8.4 9.2 34.7 36.6 56.9 54.2 1.01 .37 23.53 0.470 2023/3/21 13:06:13
2023/3/21 11:32:08 300828 锐新科技 14.82 1.51 -0.013 -0.320 -4.610 -16 0 -16 1 14 -1.56 18.3 -1.3 0.0 -1.3 0.1 1.2 18 .7 -0.013 -0.320 -0.013 -0.320 0 0 98 2 1560 1087 5.2 7.5 4789 -812 0.0 0.0 8.2 9.5 35.6 35.5 56.2 55.0 0.98 .37 23.54 0.470 2023/3/21 11:32:08
2023/3/21 11:26:02 300828 锐新科技 14.82 1.51 -0.034 -0.300 -6.771 -18 0 -18 6 12 -1.80 18.4 -1.5 0.0 -1.5 0.5 1.0 18 .7 -0.034 -0.300 -0.034 -0.308 0 0 81 2 1522 1060 5.3 7.6 4801 -830 0.0 0.0 8.2 9.7 35.7 35.2 56.1 55.1 0.97 .38 23.54 0.470 2023/3/21 11:26:02
2023/3/21 11:21:04 300828 锐新科技 14.77 1.16 -0.035 -0.242 -6.551 -43 0 -43 52 -9 -4.68 12.74 -3.9 0.0 -3.9 4.7 -0.8 17 .74 -0.034 -0.239 -0.034 -0.239 0 0 -60 2 1401 1039 5.4 7.2 4792 -873 0.0 0.0 6.5 10.4 37.5 32.8 56.0 56.8 0.90 .37 23.47 0.470 2023/3/21 11:21:04
2023/3/21 11:16:06 300828 锐新科技 14.79 1.30 -0.035 -0.229 -6.450 -42 0 -42 47 -4 -4.68 13.02 -3.9 0.0 -3.9 4.3 -0.4 17 .75 -0.035 -0.230 -0.035 -0.230 0 0 -30 2 1366 1025 5.4 7.2 4788 -915 0.0 0.0 6.6 10.5 37.3 33.0 56.1 56.5 0.89 .38 23.50 0.470 2023/3/21 11:16:06
2023/3/21 11:11:04 300828 锐新科技 14.76 1.10 -0.034 -0.215 -6.326 -42 0 -42 47 -5 -4.68 12.39 -3.9 0.0 -3.9 4.4 -0.5 17 .76 -0.034 -0.214 -0.034 -0.214 0 0 -37 1 1327 1014 5.5 7.2 4782 -957 0.0 0.0 6.7 10.6 37.6 33.2 55.7 56.2 0.88 .4 23.45 0.470 2023/3/21 11:11:04
2023/3/21 11:06:05 300828 锐新科技 14.78 1.23 -0.035 -0.190 -6.390 -42 0 -42 60 -19 -4.80 10.32 -4 0.0 -4.0 5.8 -1.8 18 .78 -0.035 -0.190 -0.035 -0.190 0 0 -128 2 1275 996 5.6 7.1 4763 -999 0.0 0.0 6.9 10.9 37.9 32.1 55.2 57.0 0.85 .4 23.48 0.470 2023/3/21 11:06:05
2023/3/21 11:01:10 300828 锐新科技 14.78 1.23 -0.034 -0.181 -6.386 -42 0 -42 65 -23 -4.92 11.14 -4.1 0.0 -4.1 6.4 -2.3 18 .79 -0.034 -0.181 -0.034 -0.181 0 0 -159 1 1247 982 5.6 7.1 4740 -1040 0.0 0.0 7.1 11.2 37.5 31.1 55.4 57.7 0.83 .42 23.48 0.470 2023/3/21 11:01:10
2023/3/21 10:56:02 300828 锐新科技 14.78 1.23 -0.035 -0.194 -6.697 -42 0 -42 58 -16 -5.04 11.09 -4.2 0.0 -4.2 5.8 -1.6 18 .77 -0.035 -0.194 -0.035 -0.193 0 0 -110 1 1242 958 5.5 7.2 4724 -1083 0.0 0.0 7.1 11.3 37.3 31.5 55.6 57.2 0.82 .44 23.48 0.470 2023/3/21 10:56:02
2023/3/21 10:51:07 300828 锐新科技 14.79 1.30 -0.034 -0.177 -6.750 -42 0 -42 70 -28 -5.16 11.79 -4.3 0.0 -4.3 7.2 -2.9 19 .78 -0.034 -0.177 -0.034 -0.177 0 0 -193 2 1201 938 5.5 7.1 4696 -1125 0.0 0.0 7.4 11.7 36.9 29.7 55.7 58.6 0.80 .45 23.50 0.470 2023/3/21 10:51:07
2023/3/21 10:46:05 300828 锐新科技 14.79 1.30 -0.034 -0.137 -6.550 -42 0 -42 85 -43 -5.40 10.86 -4.5 0.0 -4.5 9.1 -4.6 20 .81 -0.034 -0.137 -0.034 -0.140 0 0 -294 2 1138 925 5.6 6.9 4653 -1167 0.0 0.0 7.7 12.2 36.9 27.8 55.4 60.0 0.76 .46 23.50 0.470 2023/3/21 10:46:05
2023/3/21 10:41:04 300828 锐新科技 14.78 1.23 -0.034 -0.132 -6.645 -42 0 -42 84 -42 -5.52 11.48 -4.6 0.0 -4.6 9.2 -4.6 20 .82 -0.034 -0.132 -0.034 -0.132 0 0 -288 2 1115 916 5.6 6.8 4610 -1209 0.0 0.0 7.8 12.4 36.2 27.0 56.0 60.6 0.75 .48 23.48 0.470 2023/3/21 10:41:04
2023/3/21 10:36:02 300828 锐新科技 14.78 1.23 -0.034 -0.115 -6.438 -43 0 -43 92 -49 -5.64 11.23 -4.7 0.0 -4.7 10.1 -5.4 21 .84 -0.035 -0.118 -0.035 -0.118 0 0 -334 2 1075 900 5.7 6.9 4562 -1251 0.0 0.0 7.9 12.6 36.7 26.6 55.4 60.8 0.74 .51 23.48 0.470 2023/3/21 10:36:02
2023/3/21 10:31:04 300828 锐新科技 14.78 1.23 -0.035 -0.098 -6.438 -43 0 -43 91 -49 -5.76 11.67 -4.8 0.0 -4.8 10.3 -5.5 21 .85 -0.035 -0.093 -0.034 -0.093 0 0 -333 2 1025 876 5.9 6.9 4513 -1294 0.0 0.0 8.1 12.9 36.8 26.5 55.1 60.6 0.73 .54 23.48 0.470 2023/3/21 10:31:04
2023/3/21 10:26:05 300828 锐新科技 14.79 1.30 -0.034 -0.095 -6.769 -42 0 -42 93 -51 -6.00 14.19 -5 0.0 -5.0 11.1 -6.1 22 .85 -0.034 -0.092 -0.034 -0.092 0 0 -350 2 987 841 5.8 6.8 4461 -1336 0.0 0.0 8.6 13.6 35.9 24.8 55.5 61.6 0.69 .56 23.50 0.470 2023/3/21 10:26:05
2023/3/21 10:21:03 300828 锐新科技 14.79 1.30 -0.035 -0.075 -7.335 -43 0 -43 84 -41 -6.72 18.17 -5.6 0.0 -5.6 11.0 -5.4 24 .87 -0.034 -0.076 -0.034 -0.076 0 0 -282 2 906 792 5.8 6.6 4420 -1379 0.0 0.0 9.4 15.0 35.3 24.3 55.3 60.7 0.62 .55 23.50 0.470 2023/3/21 10:21:03
2023/3/21 10:16:05 300828 锐新科技 14.77 1.16 -0.034 -0.050 -7.068 -42 0 -42 80 -38 -6.96 21.02 -5.8 0.0 -5.8 11.0 -5.2 26 .91 -0.034 -0.050 -0.034 -0.050 0 0 -257 2 832 755 5.9 6.6 4382 -1421 0.0 0.0 10.0 15.8 35.2 24.2 54.8 60.0 0.59 .58 23.47 0.470 2023/3/21 10:16:05
2023/3/21 10:11:09 300828 锐新科技 14.76 1.10 -0.034 -0.036 -7.236 -42 0 -42 86 -44 -7.20 21.23 -6 0.0 -6.0 12.3 -6.3 27 .93 -0.035 -0.036 -0.034 -0.036 0 0 -302 2 784 730 6.1 6.6 4338 -1463 0.0 0.0 10.3 16.3 36.3 24.0 53.4 59.7 0.57 .63 23.45 0.470 2023/3/21 10:11:09
2023/3/21 10:06:00 300828 锐新科技 14.72 0.82 -0.078 -0.061 -18.261 -95 0 -95 91 4 -19.80 27.39 -16.5 0.0 -16.5 15.8 0.7 23 .87 -0.078 -0.061 -0.079 -0.064 0 0 28 1 721 628 5.5 6.3 4342 -1558 0.0 0.0 3.3 19.8 38.0 22.2 58.7 58.0 0.47 .59 23.39 0.470 2023/3/21 10:06:00
2023/3/21 10:01:05 300828 锐新科技 14.7 0.68 -0.079 -0.047 -19.844 -96 0 -96 96 0 -21.36 25.37 -17.8 0.0 -17.8 17.8 0.0 25 .9 -0.078 -0.047 -0.079 -0.044 0 0 0 1 630 570 5.9 6.5 4342 -1655 0.0 0.0 3.6 21.4 39.2 21.4 57.2 57.2 0.44 .64 23.35 0.470 2023/3/21 10:01:05
2023/3/21 9:56:05 300828 锐新科技 14.63 0.21 -0.030 -0.017 -9.414 -37 0 -37 51 -14 -10.32 12.04 -8.6 0.0 -8.6 11.9 -3.3 18 .95 -0.030 -0.016 -0.030 -0.016 0 0 -97 1 531 505 5.5 5.8 4328 -1691 0.0 0.0 4.6 13.2 32.5 20.6 62.9 66.2 0.35 .59 23.24 0.470 2023/3/21 9:56:05
2023/3/21 9:51:01 300828 锐新科技 14.61 0.07 -0.030 -0.017 -10.875 -36 0 -36 59 -22 -12.12 7.35 -10.1 0.0 -10.1 16.4 -6.3 21 .94 -0.030 -0.011 -0.030 -0.011 0 0 -154 1 474 444 5.2 5.5 4306 -1727 0.0 0.0 5.4 15.5 31.6 15.2 63.0 69.3 0.29 .61 23.21 0.470 2023/3/21 9:51:01
2023/3/21 9:46:02 300828 锐新科技 14.59 -0.07 -0.008 -0.001 -3.522 -10 0 -10 38 -28 -4.08 -5.17 -3.4 0.0 -3.4 12.8 -9.4 16 1 -0.008 -0.001 -0.008 -0.001 0 0 -191 0 413 414 4.9 4.9 4278 -1737 0.0 0.0 6.5 9.9 29.3 16.5 64.2 73.6 0.24 .65 23.18 0.470 2023/3/21 9:46:02
2023/3/21 9:41:00 300828 锐新科技 14.54 -0.41 -0.008 0.015 -3.344 -10 0 -10 48 -38 -4.80 -10.94 -4 0.0 -4.0 19.0 -15.0 19 1.08 -0.008 0.013 -0.008 0.013 0 0 -258 0 326 351 5.3 4.9 4240 -1747 0.0 0.0 7.7 11.7 33.0 14.0 59.3 74.3 0.21 .77 23.10 0.470 2023/3/21 9:41:00
2023/3/21 9:36:00 300828 锐新科技 14.54 -0.41 -0.008 0.013 -4.597 -10 0 -10 37 -27 -7.20 -20.79 -6 0.0 -6.0 22.8 -16.8 30 1.07 -0.008 0.013 -0.008 0.014 0 0 -188 0 185 198 6.1 5.7 4213 -1757 0.0 0.0 11.9 17.9 35.8 13.0 52.3 69.1 0.13 .84 23.10 0.470 2023/3/21 9:36:00
2023/3/21 9:33:01 300828 锐新科技 14.55 -0.34 -0.008 0.007 -4.937 -10 0 -10 42 -32 -10.92 -18.23 -9.1 0.0 -9.1 38.5 -29.4 45 1.05 -0.008 0.013 -0.008 0.013 0 0 -219 0 115 121 6.5 6.2 4181 -1767 0.0 0.0 17.9 27.0 42.1 3.6 40.0 69.4 0.09 .95 23.12 0.470 2023/3/21 9:33:01
2023/3/20 16:01:10 300828 锐新科技 14.6 -0.61 -0.377 -1.697 -22.053 -456 -142 -314 -254 710 -14.64 1.62 -12.2 -3.8 -8.4 -6.8 19.0 25 .52 -0.377 -1.681 -0.380 -1.699 0 0 4903 8 4988 2611 5.2 9.9 4891 -2223 0.0 3.8 6.2 14.6 31.1 37.9 62.7 43.7 3.09 .47 23.19 0.470 2023/3/20 16:01:10
2023/3/20 15:04:05 300828 锐新科技 14.6 -0.61 -0.377 -1.697 -22.053 -456 -142 -314 -254 710 -14.64 1.62 -12.2 -3.8 -8.4 -6.8 19.0 25 .52 -0.377 -1.681 -0.380 -1.699 0 0 4903 8 4988 2611 5.2 9.9 5600 -2679 0.0 3.8 6.2 14.6 31.1 37.9 62.7 43.7 3.09 .47 23.19 0.470 2023/3/20 15:04:05
2023/3/20 14:56:10 300828 锐新科技 14.59 -0.68 -0.376 -1.688 -22.719 -456 -140 -316 -272 728 -14.88 2.86 -12.4 -3.8 -8.6 -7.4 19.8 25 .52 -0.376 -1.688 -0.377 -1.692 0 0 5030 8 4956 2576 5.1 9.9 6328 -3134 0.0 3.8 6.3 14.9 30.5 37.9 63.2 43.4 3.05 .47 23.18 0.470 2023/3/20 14:56:10
2023/3/20 14:51:10 300828 锐新科技 14.58 -0.75 -0.378 -1.679 -23.447 -458 -141 -317 -292 750 -15.24 2.06 -12.7 -3.9 -8.8 -8.1 20.8 26 .51 -0.379 -1.679 -0.377 -1.673 0 0 5181 8 4860 2487 5.1 10.0 7078 -3592 0.0 3.9 6.5 15.3 29.9 38.0 63.6 42.8 2.99 .47 23.16 0.470 2023/3/20 14:51:10
2023/3/20 14:46:07 300828 锐新科技 14.59 -0.68 -0.379 -1.685 -24.432 -453 -142 -312 -298 751 -15.36 2.84 -12.8 -4.0 -8.8 -8.4 21.2 26 .5 -0.379 -1.686 -0.379 -1.687 0 0 5190 8 4814 2407 5.1 10.2 7829 -4046 0.0 4.0 6.6 15.4 29.4 37.8 64.0 42.8 2.93 .47 23.18 0.470 2023/3/20 14:46:07
日期 股票代码 股票名称 最新 涨幅 ddx ddy ddz 净额(万元) 特大差量 大单差量 中单差量 小单差量 强度拐点比 主动率% 通吃率% 特大差% 大单差% 中单差% 小单差% 活跃度 单数比 5日ddx 5日ddy 60日ddx 60日ddy 小单差手 资金强度 买入单数 卖出单数 买单均手 卖单均手 小单累计 净额累计 特大买入 特大卖出 大单买入 大单卖出 中单买入 中单卖出 小单买入 小单卖出 换手率% 量比 市盈率 每股收益 日期
1.066453s