十大流通股东 2022/9/30 上海虢实投资合伙企业(有限合伙) 1703.76 20.42 未变 未变 0
十大流通股东 2022/9/30 上海虢盛资产管理中心(有限合伙) 463.05 5.55 未变 未变 0
十大流通股东 2022/9/30 上海虢合投资合伙企业(有限合伙) 222.86 2.67 未变 未变 0
十大流通股东 2022/9/30 广发证券股份有限公司-中庚小盘价值股票型证券投资基金 158.09 1.89 未变 未变 0
十大流通股东 2022/9/30 中国工商银行股份有限公司-南方大数据100指数证券投资基金 78.4 .94 新进 新进 0
十大流通股东 2022/9/30 景昊 42 .5 -0.04 减少 -3
十大流通股东 2022/9/30 缪缜 41.33 .5 新进 新进 0
十大流通股东 2022/9/30 中国农业银行股份有限公司-西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金 37.01 .44 新进 新进 0
十大流通股东 2022/9/30 童立群 35.53 .43 新进 新进 0
十大流通股东 2022/9/30 刘建 34.5 .41 新进 新进 0
十大股东 2022/9/30 国占昌 5493.9 33.12 未变 未变 0
十大股东 2022/9/30 国佳 2494.5 15.04 未变 未变 0
十大股东 2022/9/30 上海虢实投资合伙企业(有限合伙) 1703.76 10.27 未变 未变 0
十大股东 2022/9/30 上海虢盛资产管理中心(有限合伙) 463.05 2.79 未变 未变 0
十大股东 2022/9/30 上海虢合投资合伙企业(有限合伙) 222.86 1.34 未变 未变 0
十大股东 2022/9/30 王静 162 .98 未变 未变 0
十大股东 2022/9/30 广发证券股份有限公司-中庚小盘价值股票型证券投资基金 158.09 .95 未变 未变 0
十大股东 2022/9/30 中国工商银行股份有限公司-南方大数据100指数证券投资基金 78.4 .47 新进 新进 0
十大股东 2022/9/30 景昊 42 .25 -0.02 减少 -3
十大股东 2022/9/30 缪缜 41.33 .25 新进 新进 0
十大流通股东 2022/6/30 上海虢实投资合伙企业(有限合伙) 1703.76 20.42 -0.02 增加 567.92
十大流通股东 2022/6/30 上海虢盛资产管理中心(有限合伙) 463.05 5.55 未变 增加 154.35
十大流通股东 2022/6/30 东方证券股份有限公司-中庚价值先锋股票型证券投资基金 251.7 3.02 -0.57 增加 52.11
十大流通股东 2022/6/30 上海虢合投资合伙企业(有限合伙) 222.86 2.67 未变 增加 74.29
十大流通股东 2022/6/30 广发证券股份有限公司-中庚小盘价值股票型证券投资基金 158.09 1.89 -0.01 增加 52.7
十大流通股东 2022/6/30 平安银行股份有限公司-中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金 75.71 .91 0.01 增加 25.76
十大流通股东 2022/6/30 景昊 45 .54 未变 增加 15
十大流通股东 2022/6/30 蒋圣朋 37.5 .45 新进 新进 0
十大流通股东 2022/6/30 陈应军 30.11 .36 新进 新进 0
十大流通股东 2022/6/30 习小敏 24.9 .3 新进 新进 0
十大股东 2022/6/30 国占昌 5493.9 33.12 -0.09 增加 1831.3
十大股东 2022/6/30 国佳 2494.5 15.04 -0.04 增加 831.5
十大股东 2022/6/30 上海虢实投资合伙企业(有限合伙) 1703.76 10.27 -0.03 增加 567.92
十大股东 2022/6/30 上海虢盛资产管理中心(有限合伙) 463.05 2.79 -0.01 增加 154.35
十大股东 2022/6/30 东方证券股份有限公司-中庚价值先锋股票型证券投资基金 251.7 1.52 -0.29 增加 52.11
十大股东 2022/6/30 上海虢合投资合伙企业(有限合伙) 222.86 1.34 -0.01 增加 74.29
十大股东 2022/6/30 王静 162 .98 未变 增加 54
十大股东 2022/6/30 广发证券股份有限公司-中庚小盘价值股票型证券投资基金 158.09 .95 -0.01 增加 52.7
十大股东 2022/6/30 平安银行股份有限公司-中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金 75.71 .46 新进 增加 25.76
十大股东 2022/6/30 景昊 45 .27 新进 增加 15
十大流通股东 2022/3/31 上海虢实投资合伙企业(有限合伙) 1135.84 20.44 未变 未变 0
十大流通股东 2022/3/31 上海虢盛资产管理中心(有限合伙) 308.7 5.55 未变 未变 0
十大流通股东 2022/3/31 东方证券股份有限公司-中庚价值先锋股票型证券投资基金 199.59 3.59 0.42 增加 23.61
十大流通股东 2022/3/31 光大永明资管-兴业银行-光大永明资产聚财121号定向资产管理产品 199.39 3.59 -0.12 减少 -6.79
十大流通股东 2022/3/31 上海虢合投资合伙企业(有限合伙) 148.57 2.67 -0.01 减少 -.27
十大流通股东 2022/3/31 广发证券股份有限公司-中庚小盘价值股票型证券投资基金 105.39 1.9 未变 未变 0
十大流通股东 2022/3/31 吴键 55.86 1.01 新进 新进 0
十大流通股东 2022/3/31 平安银行股份有限公司-中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金 49.95 .9 新进 新进 0
十大流通股东 2022/3/31 平安多元策略混合型养老金产品-中国工商银行股份有限公司 32.31 .58 新进 新进 0
十大流通股东 2022/3/31 景昊 30 .54 未变 未变 0
十大股东 2022/3/31 国占昌 3662.6 33.21 未变 未变 0
十大股东 2022/3/31 国佳 1663 15.08 未变 未变 0
十大股东 2022/3/31 上海虢实投资合伙企业(有限合伙) 1135.84 10.3 未变 未变 0
十大股东 2022/3/31 上海虢盛资产管理中心(有限合伙) 308.7 2.8 未变 未变 0
十大股东 2022/3/31 东方证券股份有限公司-中庚价值先锋股票型证券投资基金 199.59 1.81 0.21 增加 23.61
十大股东 2022/3/31 光大永明资管-兴业银行-光大永明资产聚财121号定向资产管理产品 199.39 1.81 -0.06 减少 -6.79
十大股东 2022/3/31 上海虢合投资合伙企业(有限合伙) 148.57 1.35 未变 减少 -.27
十大股东 2022/3/31 王静 108 .98 未变 未变 0
十大股东 2022/3/31 广发证券股份有限公司-中庚小盘价值股票型证券投资基金 105.39 .96 未变 未变 0
十大股东 2022/3/31 吴键 55.86 .51 新进 新进 0
十大流通股东 2021/12/31 上海虢实投资合伙企业(有限合伙) 1135.84 20.44 -1.98 减少 -110.28
十大流通股东 2021/12/31 上海虢盛资产管理中心(有限合伙) 308.7 5.55 未变 未变 0
十大流通股东 2021/12/31 光大永明资管-兴业银行-光大永明资产聚财121号定向资产管理产品 206.18 3.71 新进 新进 0
十大流通股东 2021/12/31 东方证券股份有限公司-中庚价值先锋股票型证券投资基金 175.98 3.17 新进 新进 0
十大流通股东 2021/12/31 上海虢合投资合伙企业(有限合伙) 148.84 2.68 -3.97 减少 -220.56
十大流通股东 2021/12/31 广发证券股份有限公司-中庚小盘价值股票型证券投资基金 105.39 1.9 新进 新进 0
十大流通股东 2021/12/31 中信期货-光大信托・浦汇集合资金信托计划-中信期货价值精粹1号单一资产管理计划 82.8 1.49 新进 新进 0
十大流通股东 2021/12/31 祝昌华 49.14 .88 新进 新进 0
十大流通股东 2021/12/31 中信期货-海通证券-中信期货价值深耕3号集合资产管理计划 39.02 .7 新进 新进 0
十大流通股东 2021/12/31 景昊 30 .54 未变 未变 0
十大股东 2021/12/31 国占昌 3662.6 33.21 未变 未变 0
十大股东 2021/12/31 国佳 1663 15.08 未变 未变 0
十大股东 2021/12/31 上海虢实投资合伙企业(有限合伙) 1135.84 10.3 -1.00 减少 -110.28
十大股东 2021/12/31 上海虢盛资产管理中心(有限合伙) 308.7 2.8 未变 未变 0
十大股东 2021/12/31 光大永明资管-兴业银行-光大永明资产聚财121号定向资产管理产品 206.18 1.87 新进 新进 0
十大股东 2021/12/31 东方证券股份有限公司-中庚价值先锋股票型证券投资基金 175.98 1.6 新进 新进 0
十大股东 2021/12/31 上海虢合投资合伙企业(有限合伙) 148.84 1.35 -2.00 减少 -220.56
十大股东 2021/12/31 王静 108 .98 未变 未变 0
十大股东 2021/12/31 广发证券股份有限公司-中庚小盘价值股票型证券投资基金 105.39 .96 新进 新进 0
十大股东 2021/12/31 中信期货-光大信托・浦汇集合资金信托计划-中信期货价值精粹1号单一资产管理计划 82.8 .75 新进 新进 0
十大流通股东 2021/9/30 上海虢实投资合伙企业(有限合伙) 1246.12 22.42 A股 减少 -220.28
十大流通股东 2021/9/30 上海虢合投资合伙企业(有限合伙) 369.4 6.65 A股 未变 0
十大流通股东 2021/9/30 上海虢盛资产管理中心(有限合伙) 308.7 5.55 A股 未变 0
十大流通股东 2021/9/30 深圳安鹏汽车轻量化一期投资中心(有限合伙) 100.28 1.8 A股 减少 -29.44
十大流通股东 2021/9/30 景昊 30 .54 A股 减少 -7
十大流通股东 2021/9/30 李玮娜 22.27 .4 A股 新进 0
十大流通股东 2021/9/30 黄旭 20 .36 A股 新进 0
十大流通股东 2021/9/30 中国国际金融香港资产管理有限公司-客户资金2 16.52 .3 A股 新进 0
十大流通股东 2021/9/30 王卫 16.18 .29 A股 减少 -4.32
十大流通股东 2021/9/30 刘秀菊 15.41 .28 A股 新进 0
十大股东 2021/9/30 国占昌 3662.6 33.21 限售流通股 未变 0
十大股东 2021/9/30 国佳 1663 15.08 限售流通股 未变 0
十大股东 2021/9/30 上海虢实投资合伙企业(有限合伙) 1246.12 11.3 流通A股 减少 -220.28
十大股东 2021/9/30 上海虢合投资合伙企业(有限合伙) 369.4 3.35 流通A股 未变 0
十大股东 2021/9/30 上海虢盛资产管理中心(有限合伙) 308.7 2.8 流通A股 未变 0
十大股东 2021/9/30 王静 108 .98 限售流通股 未变 0
十大股东 2021/9/30 深圳安鹏汽车轻量化一期投资中心(有限合伙) 100.28 .91 流通A股 减少 -29.44
十大股东 2021/9/30 景昊 30 .27 流通A股 减少 -7
十大股东 2021/9/30 李玮娜 22.27 .2 流通A股 新进 0
十大股东 2021/9/30 黄旭 20 .18 流通A股 新进 0
十大流通股东 2021/6/30 上海虢实投资合伙企业(有限合伙) 1466.4 26.39 A股 新进 0
十大流通股东 2021/6/30 上海虢合投资合伙企业(有限合伙) 369.4 6.65 A股 新进 0
十大流通股东 2021/6/30 上海虢盛资产管理中心(有限合伙) 308.7 5.55 A股 新进 0
十大流通股东 2021/6/30 深圳安鹏汽车轻量化一期投资中心(有限合伙) 129.72 2.33 A股 新进 0
十大流通股东 2021/6/30 吴卫东 39.75 .72 A股 增加 14.98
十大流通股东 2021/6/30 景昊 37 .67 A股 未变 0
十大流通股东 2021/6/30 安徽百川企业管理有限公司 29 .52 A股 新进 0
十大流通股东 2021/6/30 孔令虹 22.93 .41 A股 新进 0
十大流通股东 2021/6/30 王卫 20.5 .37 A股 新进 0
十大流通股东 2021/6/30 罗学华 15.89 .29 A股 增加 1.54
十大股东 2021/6/30 国占昌 3662.6 33.21 限售流通股 未变 0
十大股东 2021/6/30 国佳 1663 15.08 限售流通股 未变 0
十大股东 2021/6/30 上海虢实投资合伙企业(有限合伙) 1466.4 13.3 流通A股 未变 0
十大股东 2021/6/30 上海虢合投资合伙企业(有限合伙) 369.4 3.35 流通A股 未变 0
十大股东 2021/6/30 上海虢盛资产管理中心(有限合伙) 308.7 2.8 流通A股 未变 0
十大股东 2021/6/30 深圳安鹏汽车轻量化一期投资中心(有限合伙) 129.72 1.18 流通A股 减少 -110.28
十大股东 2021/6/30 王静 108 .98 限售流通股 未变 0
十大股东 2021/6/30 吴卫东 39.75 .36 流通A股 增加 14.98
十大股东 2021/6/30 景昊 37 .34 流通A股 未变 0
十大股东 2021/6/30 安徽百川企业管理有限公司 29 .26 流通A股 新进 0
十大流通股东 2021/3/31 吴卫东 24.77 .9 A股 新进 0
十大流通股东 2021/3/31 沈锡宝 19.7 .71 A股 新进 0
十大流通股东 2021/3/31 张顺 17 .62 A股 减少 -1
十大流通股东 2021/3/31 黄旭 15.32 .56 A股 增加 4.72
十大流通股东 2021/3/31 罗学华 14.35 .52 A股 新进 0
十大流通股东 2021/3/31 郭萍霞 12 .44 A股 新进 0
十大流通股东 2021/3/31 杨岩 11.6 .42 A股 新进 0
十大流通股东 2021/3/31 陈松洲 10.09 .37 A股 新进 0
十大流通股东 2021/3/31 吴章兰 8 .29 A股 新进 0
十大流通股东 2021/3/31 杜朝瑛 7.5 .27 A股 新进 0
十大股东 2021/3/31 国占昌 3662.6 33.21 限售流通股 未变 0
十大股东 2021/3/31 国佳 1663 15.08 限售流通股 未变 0
十大股东 2021/3/31 上海虢实投资合伙企业(有限合伙) 1466.4 13.3 限售流通股 未变 0
十大股东 2021/3/31 上海虢合投资合伙企业(有限合伙) 369.4 3.35 限售流通股 未变 0
十大股东 2021/3/31 上海虢盛资产管理中心(有限合伙) 308.7 2.8 限售流通股 未变 0
十大股东 2021/3/31 深圳安鹏汽车轻量化一期投资中心(有限合伙) 240 2.18 限售流通股 未变 0
十大股东 2021/3/31 王静 108 .98 限售流通股 未变 0
十大股东 2021/3/31 宁波鼎锋明德致知投资合伙企业(有限合伙) 107.8 .98 限售流通股 未变 0
十大股东 2021/3/31 郭文亮 45 .41 限售流通股 未变 0
十大股东 2021/3/31 景昊 37 .34 限售流通股 未变 0
十大流通股东 2020/12/31 胡书鹏 19.91 .72 A股 新进 0
十大流通股东 2020/12/31 中信里昂资产管理有限公司-客户资金 18.76 .68 A股 新进 0
十大流通股东 2020/12/31 张顺 18 .65 A股 新进 0
十大流通股东 2020/12/31 浙江九章资产管理有限公司-幻方星月石私募基金 14.11 .51 A股 新进 0
十大流通股东 2020/12/31 王学银 13.8 .5 A股 新进 0
十大流通股东 2020/12/31 上海明
0.981539s